알루미늄앵글달리 부품
1. 플라스틱코너

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 전폭× 전장× 전고 |
내측규격 | 내측규격 | 내측규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내측폭 | 내측길이 | 내측높이 | ||||
| A×B×C | F | G | H | |||
| ㎜×㎜×㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | |||
| C-795 | 50㎏ | 0.29㎏ | 200×200×50 | 190 | 190 | 30 |
| C-796 | 50㎏ | 0.16㎏ | 140×140×45 | 130 | 130 | 28 |
+최근 본 상품
C-1341

리프트카 PTR - 160
650×1385×H1020mm
7,920,000

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 전폭× 전장× 전고 |
내측규격 | 내측규격 | 내측규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내측폭 | 내측길이 | 내측높이 | ||||
| A×B×C | F | G | H | |||
| ㎜×㎜×㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | |||
| C-795 | 50㎏ | 0.29㎏ | 200×200×50 | 190 | 190 | 30 |
| C-796 | 50㎏ | 0.16㎏ | 140×140×45 | 130 | 130 | 28 |

