철대차 접이식
1. 엘카

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 가로× 세로 |
높이 | 바퀴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상판 높이 | 종류 | ||||
| W×L | HD | ||||
| ㎜×㎜ | ㎜ | ||||
| C-36 | 300㎏ | 21.8㎏ | 500×680 | 175 | 중량 우레탄 4˝ |
| C-37 | 300㎏ | 540×850 | 중량 우레탄 5˝ | ||
| C-38 | 300㎏ | 600×900 | 중량 우레탄 6˝ | ||
| C-253 | 250㎏ | 36㎏ | 600×900 | 발포 우레탄 10˝ |

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 가로× 세로 |
높이 | 바퀴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상판 높이 | 종류 | ||||
| W×L | HD | ||||
| ㎜×㎜ | ㎜ | ||||
| C-36 | 300㎏ | 21.8㎏ | 500×680 | 175 | 중량 우레탄 4˝ |
| C-37 | 300㎏ | 540×850 | 중량 우레탄 5˝ | ||
| C-38 | 300㎏ | 600×900 | 중량 우레탄 6˝ | ||
| C-253 | 250㎏ | 36㎏ | 600×900 | 발포 우레탄 10˝ |
