드럼 핸들러
1.
| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 지름× 높이 |
|
|---|---|---|---|---|
| A×B | ||||
| ㎜×㎜ | ||||
| C-364 | 360㎏ | 69.2㎏ | 600×900 | |
| C-984 | 1톤 | 94.1㎏ | 600×900 | |
| C-2544 | 400㎏ | 600×900 | ||
| C-2545 | 800㎏ | 600×900 | ||
| C-382 | 94.1㎏ | 600×900 |
| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 지름× 높이 |
|
|---|---|---|---|---|
| A×B | ||||
| ㎜×㎜ | ||||
| C-364 | 360㎏ | 69.2㎏ | 600×900 | |
| C-984 | 1톤 | 94.1㎏ | 600×900 | |
| C-2544 | 400㎏ | 600×900 | ||
| C-2545 | 800㎏ | 600×900 | ||
| C-382 | 94.1㎏ | 600×900 |
