질소통 핸드카
1. 일반

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 질소통 지름× 질소통 높이 |
|
|---|---|---|---|---|
| A×B | ||||
| ㎜×㎜ | ||||
| C-431 | 350㎏ | 500×1500 | ||
| C-1002 | 350㎏ | 550×1500 | ||
| C-1003 | 350㎏ | 600×1500 |
+최근 본 상품
C-1007

유니카 응용형 h1100
490×410×h83~1100mm
3,080,000

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 질소통 지름× 질소통 높이 |
|
|---|---|---|---|---|
| A×B | ||||
| ㎜×㎜ | ||||
| C-431 | 350㎏ | 500×1500 | ||
| C-1002 | 350㎏ | 550×1500 | ||
| C-1003 | 350㎏ | 600×1500 |

