산소카 싱글 철제
1. -

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 밑판 폭× 밑판 길이 |
|
|---|---|---|---|---|
| A×B | ||||
| ㎜×㎜ | ||||
| C-127 | 100㎏ | 12.1㎏ | 240×320 | |
| C-128 | 150㎏ | 240×320 | ||
| C-772 | 150㎏ | 240×320 | ||
| C-129 | 70㎏ | 160×220 |
+최근 본 상품
C-1007

유니카 응용형 h1100
490×410×h83~1100mm
3,080,000

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 밑판 폭× 밑판 길이 |
|
|---|---|---|---|---|
| A×B | ||||
| ㎜×㎜ | ||||
| C-127 | 100㎏ | 12.1㎏ | 240×320 | |
| C-128 | 150㎏ | 240×320 | ||
| C-772 | 150㎏ | 240×320 | ||
| C-129 | 70㎏ | 160×220 |

