철대차 2단
1. 일반

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 상판 폭× 상판 길이 |
높이 | 높이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2단 높이 | 단 간격 | ||||
| A×B | C | ||||
| ㎜×㎜ | ㎜ | ㎜ | |||
| C-332 | 200㎏ | 450×450 | 750 | 480 | |
| C-65 | 300㎏ | 43.6㎏ | 600×900 | 750 | 480 |
| C-430 | 300㎏ | 800×1200 | 750 | 480 |
+최근 본 상품
C-779

SAL-옵션 - 차량용충전기+홀더
10~30V DC
423,500
S-443

경량 3˝ 직진 PVC
Ø75×32
3,960




