서빙카
1. 우드 2단
| 사진 | 상품명 | 하중 |
상판 폭 |
상판 길이 |
가격 |
|---|---|---|---|---|---|
|
460×630mm
|
150㎏ | 460 | 630 |
135,300원
무료배송
|
|
|
460×750mm
|
150㎏ | 460 | 750 |
144,100원
무료배송
|
|
|
500×800mm
|
150㎏ | 500 | 800 |
158,400원
무료배송
|
2. 우드 3단
| 사진 | 상품명 | 하중 |
상판 폭 |
상판 길이 |
가격 |
|---|---|---|---|---|---|
|
460×630mm
|
150㎏ | 460 | 630 |
145,200원
무료배송
|
|
|
460×750mm
|
150㎏ | 460 | 750 |
162,800원
무료배송
|
|
|
500×800mm
|
150㎏ | 500 | 800 |
168,300원
무료배송
|
3. 스텐레스 2단
| 사진 | 상품명 | 하중 |
상판 폭 |
상판 길이 |
가격 |
|---|---|---|---|---|---|
|
460×630mm 상판 스테인레스 |
150㎏ | 460 | 630 |
180,400원
무료배송
|
|
|
460×750mm 상판 스테인레스 |
150㎏ | 460 | 750 |
196,900원
무료배송
|
|
|
500×800mm 상판 스테인레스 |
150㎏ | 500 | 800 |
198,000원
무료배송
|
4. 스텐레스 3단
| 사진 | 상품명 | 하중 |
상판 폭 |
상판 길이 |
가격 |
|---|---|---|---|---|---|
|
460×630mm 상판 스테인레스 |
150㎏ | 460 | 630 |
209,000원
무료배송
|
|
|
460×750mm 상판 스테인레스 |
150㎏ | 460 | 750 |
234,300원
무료배송
|
|
|
500×800mm 상판 스테인레스 |
150㎏ | 500 | 800 |
242,000원
무료배송
|
1. 우드 2단

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 상판 폭× 상판 길이 |
높이 | 높이 | 기둥 간격 | 기둥 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2단 높이 | 단 간격 | 폭 | 길이 | ||||
| W×L | D2 | G1 | |||||
| ㎜×㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | |||
| C-358 | 150㎏ | 460×630 | 750 | 550 | |||
| C-1180 | 150㎏ | 460×750 | 750 | 550 | |||
| C-55 | 150㎏ | 500×800 | 750 | 550 |
2. 우드 3단

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 상판 폭× 상판 길이 |
높이 | 높이 | 기둥 간격 | 기둥 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3단 높이 | 단 간격 | 폭 | 길이 | ||||
| W×L | D2 | G1,G2 | |||||
| ㎜×㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | |||
| C-359 | 150㎏ | 460×630 | 750 | 250 | |||
| C-1181 | 150㎏ | 460×750 | 750 | 250 | |||
| C-258 | 150㎏ | 500×800 | 750 | 250 |
3. 스텐레스 2단

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 상판 폭× 상판 길이 |
높이 | 높이 | 기둥 간격 | 기둥 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2단 높이 | 단 간격 | 폭 | 길이 | ||||
| W×L | D2 | G1 | |||||
| ㎜×㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | |||
| C-360 | 150㎏ | 460×630 | 750 | 550 | |||
| C-1182 | 150㎏ | 460×750 | 750 | 550 | |||
| C-337 | 150㎏ | 500×800 | 750 | 550 |
4. 스텐레스 3단

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 상판 폭× 상판 길이 |
높이 | 높이 | 기둥 간격 | 기둥 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3단 높이 | 단 간격 | 폭 | 길이 | ||||
| W×L | D2 | G1,G2 | |||||
| ㎜×㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | |||
| C-361 | 150㎏ | 460×630 | 750 | 250 | |||
| C-1183 | 150㎏ | 460×750 | 750 | 250 | |||
| C-338 | 150㎏ | 500×800 | 750 | 250 |













