테이블리프트 이동식 족동 스텐레스
1. 1단

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 상판 폭× 상판 길이× 최저× 최고 |
높이 | 높이 | 높이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 테이블 최고 | 테이블 최저 | 행정거리 | ||||
| W×L×H1×H2 | H2 | H1 | G | |||
| ㎜×㎜×㎜×㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | |||
| C-3574 | 250㎏ | 66㎏ | 500×815×290×890 | 890 | 290 | 600 |
| C-3575 | 450㎏ | 78㎏ | 500×815×290×890 | 890 | 290 | 600 |
| C-987 | 100㎏ | 40㎏ | 450×700×265×765 | 765 | 265 | 500 |
| C-988 | 200㎏ | 78㎏ | 500×830×330×910 | 910 | 330 | 580 |



