스태커 파레트용 족동
1. 1단

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 포크외폭× 포크길이× 포크최저× 포크최고 |
제원 | 제원 | 발 규격 | 발 규격 | 발 규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전폭 | 전고 | 발 외폭 | 발 간격 | 발 길이 | ||||
| A×B×C×D | W | H | F | F2 | F3 | |||
| ㎜×㎜×㎜×㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | |||
| C-370 | 1톤 | 247㎏ | 680×1070×80×1600 | 1070~1490 | 1980 | 1070~1490 | 860~1280 | 820 |

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 포크외폭× 포크길이× 포크최저× 포크최고 |
제원 | 제원 | 발 규격 | 발 규격 | 발 규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전폭 | 전고 | 발 외폭 | 발 간격 | 발 길이 | ||||
| A×B×C×D | W | H | F | F2 | F3 | |||
| ㎜×㎜×㎜×㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | |||
| C-370 | 1톤 | 247㎏ | 680×1070×80×1600 | 1070~1490 | 1980 | 1070~1490 | 860~1280 | 820 |
