YS장비카트
1. -
| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 상판 폭× 상판 길이× 상판 높이 |
|
|---|---|---|---|---|
| A×B×C | ||||
| ㎜×㎜×㎜ | ||||
| C-2825 | 100㎏ | 330×330×770 | ||
| C-2826 | 100㎏ | 425×425×770 | ||
| C-2827 | 100㎏ | 440×465×770 |
+최근 본 상품
C-22

철대차 일반 1218
1220×1830mm
495,000
C-30

철대차 특 0912
900×1200mm
429,000
| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 상판 폭× 상판 길이× 상판 높이 |
|
|---|---|---|---|---|
| A×B×C | ||||
| ㎜×㎜×㎜ | ||||
| C-2825 | 100㎏ | 330×330×770 | ||
| C-2826 | 100㎏ | 425×425×770 | ||
| C-2827 | 100㎏ | 440×465×770 |


