P대차 다단
튼튼하고 녹슬지 않는 플라스틱 판으로 2~3단 대차로 구성 가능한 조립식 대차입니다.
구형 조립방법은 아래 링크를 클릭해 주세요.
4단 5단 등 여러 단으로 제작, 또는 원하시는 단 간격으로 맞춤제작 가능합니다.
1. 2단
| 사진 | 상품명 | 하중 |
상판 폭 |
상판 길이 |
가격 |
|---|---|---|---|---|---|
|
400×600mm
|
100㎏ | 400 | 600 |
70,400원
무료배송
|
|
|
450×750mm
|
150㎏ | 450 | 750 |
84,700원
무료배송
|
|
|
540×850mm
|
150㎏ | 540 | 850 |
106,700원
무료배송
|
|
|
610×920mm
|
200㎏ | 610 | 920 |
161,700원
무료배송
|
|
|
450×750
|
250㎏ | 450 | 750 |
268,400원
무료배송
|
2. 신형 2단 신형 기둥으로 조립도 쉽게, 더 튼튼하게
| 사진 | 상품명 | 하중 |
상판 폭 |
상판 길이 |
2단높이 |
가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
400×600×h755mm
|
100㎏ | 400 | 600 | 755 |
85,800원
무료배송
|
|
|
450×750×h750mm
|
150㎏ | 450 | 750 | 750 |
96,800원
무료배송
|
|
|
540×850×h750mm
|
150㎏ | 540 | 850 | 750 |
125,400원
무료배송
|
|
|
610×920×h820mm
|
200㎏ | 610 | 920 | 820 |
173,800원
무료배송
|
3. 3단
| 사진 | 상품명 | 하중 |
상판 폭 |
상판 길이 |
가격 |
|---|---|---|---|---|---|
|
400×600mm
|
100㎏ | 400 | 600 |
91,300원
무료배송
|
|
|
450×750mm
|
150㎏ | 450 | 750 |
104,500원
무료배송
|
|
|
540×850mm
|
150㎏ | 540 | 850 |
136,400원
무료배송
|
|
|
610×920mm
|
200㎏ | 610 | 920 |
190,300원
무료배송
|
4. 신형 3단 신형 기둥으로 조립도 쉽게, 더 튼튼하게
1. 2단

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 상판 폭× 상판 길이 |
높이 | 높이 | 기둥 간격 | 기둥 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2단 높이 | 단 간격 | 폭 | 길이 | ||||
| W×L | D2 | G1 | |||||
| ㎜×㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | |||
| C-1008 | 100㎏ | 약 10㎏ | 400×600 | 750 | 550 | 310 | 480 |
| C-56 | 150㎏ | 약 12㎏ | 450×750 | 750 | 550 | 370 | 630 |
| C-57 | 150㎏ | 540×850 | 750 | 550 | 450 | 730 | |
| C-58 | 200㎏ | 약 24㎏ | 610×920 | 820 | 545 | 490 | 760 |
| C-903 | 250㎏ | 약 14㎏ | 450×750 | 750 | 550 | 370 | 630 |
2. 신형 2단

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 상판 폭× 상판 길이× 2단높이 |
|
|---|---|---|---|---|
| A×B×C | ||||
| ㎜×㎜×㎜ | ||||
| C-1041 | 100㎏ | 약 10㎏ | 400×600×755 | |
| C-1042 | 150㎏ | 약 12㎏ | 450×750×750 | |
| C-1043 | 150㎏ | 540×850×750 | ||
| C-1044 | 200㎏ | 약 24㎏ | 610×920×820 |
3. 3단

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 상판 폭× 상판 길이 |
높이 | 높이 | 기둥 간격 | 기둥 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3단 높이 | 단 간격 | 폭 | 길이 | ||||
| W×L | D2 | G1,G2 | |||||
| ㎜×㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | |||
| C-1009 | 100㎏ | 약 14㎏ | 400×600 | 750 | 250 | 310 | 480 |
| C-59 | 150㎏ | 약 16㎏ | 450×750 | 750 | 250 | 370 | 630 |
| C-60 | 150㎏ | 540×850 | 750 | 250 | 450 | 730 | |
| C-61 | 200㎏ | 610×920 | 820 | 240 | 490 | 760 |
4. 신형 3단

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 상판 폭× 상판 길이× 2단높이 |
|
|---|---|---|---|---|
| A×B×C | ||||
| ㎜×㎜×㎜ | ||||
| C-1045 | 100㎏ | 약 14㎏ | 400×600×755 | |
| C-1046 | 150㎏ | 약 16㎏ | 450×750×750 | |
| C-1047 | 150㎏ | 540×850×750 | ||
| C-1048 | 200㎏ | 610×920×820 |















