SUS대차 접이식
1. 엘카

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 가로× 세로 |
높이 | 바퀴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상판 높이 | 종류 | ||||
| W×L | HD | ||||
| ㎜×㎜ | ㎜ | ||||
| C-2546 | 300㎏ | 19.27㎏ | 480×720 | 중량 우레탄 4˝ | |
| C-2547 | 300㎏ | 28.4㎏ | 600×900 | 중량 우레탄 6˝ | |
| C-2548 | 300㎏ | 33.8㎏ | 600×1200 | 중량 우레탄 6˝ | |
| C-2549 | 300㎏ | 800×1200 | 중량 우레탄 6˝ |

| 품번 | 허용 하중 | 자중 | 가로× 세로 |
높이 | 바퀴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상판 높이 | 종류 | ||||
| W×L | HD | ||||
| ㎜×㎜ | ㎜ | ||||
| C-2546 | 300㎏ | 19.27㎏ | 480×720 | 중량 우레탄 4˝ | |
| C-2547 | 300㎏ | 28.4㎏ | 600×900 | 중량 우레탄 6˝ | |
| C-2548 | 300㎏ | 33.8㎏ | 600×1200 | 중량 우레탄 6˝ | |
| C-2549 | 300㎏ | 800×1200 | 중량 우레탄 6˝ |
