발톱잭 마사다 10톤-3톤용 (C-920)
품번 | C-920 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 발톱잭 마사다 10톤-3톤용 | |||||||||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||||||||
표면처리 | 아크릴우레탄 스프레이 | |||||||||||||||||||||
가격 | 838,200원 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
배송비 | 착불 (경동 약 12,000원) | |||||||||||||||||||||
원산지 | 일본 |
1 상세 규격
분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 10 ton | ||
2 | 자체무게 | 23 ㎏ | |||
주요 규격 | 3 | 전폭 | A | 182 ㎜ | |
4 | 전장 | B | 304 ㎜ | ||
5 | 발톱최저 | C | 25 ㎜ | ||
6 | 발톱최고 | D | 145 ㎜ | ||
허용하중 | 7 | 발톱부 | 3 ton | ||
8 | 머리부 | 10 ton | |||
머리부 규격 | 9 | 전고 | H1~H2 | 292~412 ㎜ | |
발톱부 규격 | 10 | 폭×길이 | W×L | 75×100 ㎜ | |
작동 | 11 | 행정거리 | ST | 120 ㎜ |
2 특징, 상세설명
● 특징
- 일본 마사다(MASADA) 정품
- 슬라이드 레일로 더 커진 힘과 정교한 작업 보장
- 틈새가 극히 좁은 곳에서 중량물을 들어올려야 할 경우 사용
- 토목공사, 교량, 선박작업에 용이함
- 레버 180도 회전 가능
- 머리부 허용하중 = 발톱 허용하중 × 2
+최근 본 상품
C-920
발톱잭 마사다 10톤-3톤용
182×304×h25~145㎜
838,200