윈치 스태커 수동식 1000kg용 (C-855)

| 품번 | C-855 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 윈치 스태커 수동식 1000kg용 | |||||||||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||||||||
| 표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||||||||
| 가격 | 1,540,000원 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
| 배송비 | 착불 (경동 약 70,000원) | |||||||||||||||||||||
| 원산지 |
중국
|
1 상세 규격

| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 1 ton | ||
| 2 | 자체무게 | 182 ㎏ | |||
| 주요 규격 | 3 | 포크외폭 | A | 550 ㎜ | 조절불가 |
| 4 | 포크길이 | B | 1150 ㎜ | ||
| 5 | 포크최저 | C | 91 ㎜ | ||
| 6 | 포크최고 | D | 1500 ㎜ | ||
| 제원 | 7 | 전폭 | W | 730 ㎜ | |
| 8 | 전장 | L | 1600 ㎜ | ||
| 9 | 전고 | H | 1960 ㎜ | ||
| 발 규격 | 10 | 발 외폭 | F | 490 ㎜ | |
| 11 | 발 간격 | F2 | 285 ㎜ | ||
| 12 | 발 길이 | F3 | |||
| 포크 | 13 | 포크간격(최대) | A2 | ||
| 14 | 포크 자체 폭 | A3 | 160 ㎜ | ||
| 15 | 포크 자체 높이 | B2 | 50 ㎜ | ||
| 16 | 포크 지지대 | B3 | |||
| 17 | 포크 돌출부 길이 | B4 | 240 ㎜ | ||
| 18 | 포크간격 조절 | 불가 | |||
| 바퀴 | 19 | 손잡이쪽 | S | 캐스터 Ø150×50㎜ 회전브레이크 | |
| 20 | 포크쪽 | S2 | 휠 Ø80×70㎜ | ||
| 작동방식 | 21 | 상하강 | |||
| 22 | 수평이동 | ||||
| 횟수 | 23 | 페달링 횟수 | 150 회 | 최고점 도달 |
2 상세 이미지





+최근 본 상품
C-855

윈치 스태커 수동식 1000kg용
540×1150×h88~1500mm
1,540,000
C-9

플라스틱 달리 일반형 대형
610×920mm
91,300
C-2510

바구니 특 빨강
외측 484×723×H330mm
18,040
C-2603

하이리프트 파렛트럭 상하전동 1톤용
685×1100× h85~850mm
3,146,000

중국
