핸드파레트트럭 전동 보행식 풀전동 1.5톤용 (C-849)
품번 | C-849 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 핸드파레트트럭 전동 보행식 풀전동 1.5톤용 | |||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||
가격 | 5,137,000원 (세 포함) | |||||||||||||||
배송비 | 무료 () | |||||||||||||||
원산지 | 중국 |
1 상세 규격
분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 1.5 ton | ||
주요 규격 | 2 | 포크전폭 | A | 685 ㎜ | |
3 | 포크길이 | B | 1150 ㎜ | ||
4 | 포크최저 | C | 85 ㎜ | ||
특성 | 5 | 하중중심 | |||
6 | 작업방식 | 보행식 | |||
규격 | 7 | 포크 행정거리 | H | 120 ㎜ | |
8 | 포크최고 | H2 | 205 ㎜ | ||
9 | 포크두께 | S | 85 ㎜ | ||
10 | 포크 자체 폭 | E | 160 ㎜ | ||
11 | 전폭 | W | 724 ㎜ | 전체 폭 | |
12 | 전장 | L | 1630 ㎜ | 전체 길이 | |
13 | 전고 | HH | |||
14 | 최소 회전반경 | Wa | 1220 ㎜ | ||
성능 | 15 | 주행속도 | 3.5 / 4.0 ㎞/h | 전부하 / 무부하 | |
16 | 포크 상승속도 | 전부하 / 무부하 | |||
17 | 포크 하강속도 | 전부하 / 무부하 | |||
18 | 등판 능력 | 5 % | 전부하 / 무부하 | ||
무게 | 19 | 배터리 무게 | |||
휠 사양 | 20 | 휠 재질 | 손잡이쪽 + 포크쪽 | ||
21 | 휠 수량 | 손잡이쪽 + 포크쪽 | |||
22 | 앞 휠 규격 | 손잡이쪽 | |||
23 | 뒤 휠 규격 | 포크쪽 | |||
24 | 휠 거리 | Y | |||
구동 장치 | 25 | 주행모터 | 0.63 ㎾ | ||
26 | 인상모터 | 0.8 ㎾ | |||
27 | 배터리 | 24V, 70Ah V/Ah | |||
28 | 주행제어 | ||||
29 | 유압제어 | ||||
30 | 컨트롤 시스템 |
+최근 본 상품
C-849
핸드파레트트럭 전동 보행식 풀전동 1.5톤용
685×1150×h85~205
5,137,000