저울핸드파레트트럭 - 실속형 2톤용 (C-846)
품번 | C-846 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 저울핸드파레트트럭 - 실속형 2톤용 | |||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||
판매여부 | 이 상품은 단종됐습니다 | |||||||||||||||
가격 | 약 1,144,000원대 (세 포함) | |||||||||||||||
배송비 | 착불 (혼적 약 100,000원) | |||||||||||||||
원산지 | 중국 |
1 상세 규격
분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 2 ton | ||
주요 규격 | 2 | 전폭 | A | 540 ㎜ | |
3 | 포크길이 | B | 1150 ㎜ | ||
4 | 포크두께 | C | 85 ㎜ | ||
포크 | 5 | 포크간격 | G | ||
6 | 포크폭 | W | |||
7 | 유효길이 | J | |||
8 | 포크최고높이 | T | 200 ㎜ | ||
외곽 | 9 | 전장 | M | ||
10 | 전고 | H | |||
앞바퀴(손잡이쪽) | 11 | 재질 | P1 | ||
12 | 지름 | P1 | |||
뒷바퀴(포크쪽) | 13 | 재질 | P2 | ||
14 | 지름 | P2 | |||
저울부 | 15 | 최소눈금단위 | 5 ㎏ | ||
16 | 최대 오차율 |
+최근 본 상품
C-846
저울핸드파레트트럭 - 실속형 2톤용
540×1150×h85
1,144,000