유니카 포크형 h1100 (C-840)
품번 | C-840 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 유니카 포크형 h1100 | |||||||||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||||||||
주 재질 | 철재 아연도금 | |||||||||||||||||||||
표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||||||||
가격 | 2,970,000원 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
배송비 | 무료 (경동) | |||||||||||||||||||||
원산지 | 오스트리아 |
1 상세 규격
분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 120 ㎏ | ||
2 | 자체무게 | 25 ㎏ | |||
주요 규격 | 3 | 포크외폭 | A | 490 ㎜ | |
4 | 포크길이 | B | 410 ㎜ | ||
5 | 포크최저 | C | 83 ㎜ | ||
6 | 포크최고 | D | 1100 ㎜ | ||
전체규격 | 7 | 전폭 | W | 590 ㎜ | |
8 | 전장 | L | 742 ㎜ | ||
9 | 전고 | H | 약 1300 ㎜ | ||
상하강 조작 | 10 | 회전횟수 | 20 회 |
2 상세 이미지
+최근 본 상품
C-840
유니카 포크형 h1100
490×410×h83~1100㎜
2,970,000