핸드파레트트럭 휠돌출형 2.5톤용 (C-827)
품번 | C-827 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 핸드파레트트럭 휠돌출형 2.5톤용 | |||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||
가격 | 474,100원 (세 포함) | |||||||||||||||
배송비 | 착불 (경동 약 60,000원) | |||||||||||||||
원산지 | 중국 |
1 상세 규격
분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 2.5 ton | ||
2 | 자체무게 | 80 ㎏ | |||
주요 규격 | 3 | 전폭 | A | 685 ㎜ | |
4 | 포크길이 | B | 1220 ㎜ | ||
5 | 포크두께 | C | 65 ㎜ | ||
포크 | 6 | 포크간격 | G | 385 ㎜ | |
7 | 포크폭 | W | 150 ㎜ | ||
8 | 유효길이 | J | 920 ㎜ | ||
9 | 포크최고높이 | T | 160 ㎜ | ||
외곽 | 10 | 전장 | M | 1620 ㎜ | |
11 | 전고 | H | 1180 ㎜ | ||
앞바퀴(손잡이쪽) | 12 | 재질 | P1 | 우레탄 | |
13 | 지름 | P1 | 160 ㎜ | ||
뒷바퀴(포크쪽) | 14 | 재질 | P2 | 나일론 | |
15 | 지름 | P2 | 63 ㎜ |
2 부품
3 상세 이미지
+최근 본 상품
C-827
핸드파레트트럭 휠돌출형 2.5톤용
685×1220×65
474,100