리프트카 SAL - FOLD-110 (C-78)
품번 | C-78 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 리프트카 SAL - FOLD-110 | |||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||
주 재질 | 알루미늄 합금 | |||||||||||||||
가격 | 5,269,000원 (세 포함) | |||||||||||||||
배송비 | 무료 (경동) | |||||||||||||||
원산지 | 오스트리아 |
1 상세 규격
분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 110 ㎏ | ||
2 | 자체무게 | 17 ㎏ | |||
주요 규격 | 3 | 전폭 | A | 480 ㎜ | |
4 | 전장 | B | 280 ㎜ | ||
5 | 높이 | C | 1450 ㎜ | ||
높이 | 6 | 접었을 때 | F | 48 ㎜ | |
속도/능력 | 7 | 상승속도 | 300 계단/분 | ||
배터리 | 8 | 완충시 상승 | 600 계단 | ||
9 | 완충시 하강 | 24V / 5Ah 계단 | |||
10 | 전원사양 | 4 | |||
11 | 자체무게 | 210 ㎏ | |||
기타 | 12 | 계단 허용 높이 |
2 추가 옵션
3 상세 이미지
+최근 본 상품
C-78
리프트카 SAL - FOLD-110
110㎏용 FOLD
5,269,000