가스통 거치대 철제 소형 2구 (C-775)

| 품번 | C-775 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 가스통 거치대 철제 소형 2구 | |||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
| 표면처리 | 분체도장 | |||||||||||||||
| 가격 | 256,300원 (세 포함) | |||||||||||||||
| 배송비 | 무료 (경동) | |||||||||||||||
| 원산지 |
한국
|
1 상세 규격

| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 300 ㎏ | ||
| 2 | 자체무게 | 14 ㎏ | |||
| 주요 규격 | 3 | 전폭 | A | 540 ㎜ | |
| 4 | 전장 | B | 300 ㎜ | ||
| 5 | 전고 | C | 505 ㎜ | ||
| 내측 | 6 | 내측 폭 | A1 | 220 ㎜ | |
| 7 | 내측 길이 | B1 | 275 ㎜ | ||
| 8 | 내측 지름 | D | Ø160 ㎜ | 가스통 지름보다 커야 함. | |
| 기타 | 9 | 벤딩고리 높이 | E | 255 ㎜ | |
| 10 | 벤딩끈, 버클 | 위 아래 2개 |
+최근 본 상품
C-775

가스통 거치대 철제 소형 2구
300×540
256,300
C-1012

가스통 거치대 질소통용 SUS Ø500㎜ 1구
외측 700×700×H1180mm
1,144,000

한국
