핸드카 J형 대형-발포10 (C-773)
품번 | C-773 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 핸드카 J형 대형-발포10 | |||||||||
규격 |
| |||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||
표면처리 | 분체도장 | |||||||||
가격 | 102,300원 (세 포함) | |||||||||
배송비 | 착불 (경동 약 10,000원) | |||||||||
원산지 | 한국 |
1 상세 규격
분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 200 ㎏ | ||
주요 규격 | 2 | 밑판 폭 | A | 450 ㎜ | |
3 | 밑판 길이 | B | 310 ㎜ | ||
바퀴 | 4 | 휠 종류 | T | 발포우레탄 휠 | |
5 | 휠 규격 | T | 260×85 ㎜ | ||
기타 규격 | 6 | 전폭 | W | 510 ㎜ | |
7 | 전장 | ||||
8 | 전고 | C | 1190 ㎜ | 손잡이 높이 | |
9 | 적재가능 높이 | F | 880 ㎜ | ||
10 | 평철 높이 | H | 825 ㎜ |
2 바퀴 정보
위치 | 품번 | 바퀴 종류 | 규격 | 수량 | 조립 방법 |
---|---|---|---|---|---|
손잡이쪽 | 타이어 10˝ 발포우레탄-휠 | Ø260×85 | 2개 | 핀 고정 |
3 상세 이미지
+최근 본 상품
C-773
핸드카 J형 대형-발포10
판310×450
102,300