하이리프트 파렛트럭 수동 1톤용 (C-759)

| 품번 | C-759 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 하이리프트 파렛트럭 수동 1톤용 | |||||||||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||||||||
| 표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||||||||
| 판매여부 | 이 상품은 단종됐습니다 | |||||||||||||||||||||
| 가격 | 1,100,000원 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
| 배송비 | 착불 (경동 약 90,000원) | |||||||||||||||||||||
| 원산지 |
중국
|
1 상세 규격

| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 1 ton | ||
| 2 | 자체무게 | 115 ㎏ | |||
| 주요 규격 | 3 | 전폭 | A | 685 ㎜ | |
| 4 | 포크길이 | B | 1220 ㎜ | ||
| 5 | 최저 | C | 85 ㎜ | ||
| 6 | 최고 | D | 715 ㎜ | ||
| 제원 | 7 | 전장 | M | 1785 ㎜ | |
| 8 | 전고 | 손잡이 높이 | |||
| 9 | 포크 폭 | W | |||
| 10 | 최고점시 발 길이 | F | 845 ㎜ | ||
| 11 | 포크 이외 길이 | X | 415 ㎜ | ||
| 머리부 | 12 | 최저점 | T1 | 975 ㎜ | |
| 13 | 최고점 | T2 | 1650 ㎜ | ||
| 휠 | 14 | 앞바퀴 | Ø180×50 ㎜ | 손잡이쪽(지름 × 폭) | |
| 15 | 뒷바퀴 | Ø74×50 ㎜ | 포크쪽(지름 × 폭) |
+최근 본 상품
C-759

하이리프트 파렛트럭 수동 1톤용
685×1220×85~715
1,100,000

중국
