핸드파레트트럭 저상형 2톤용 (C-47)

| 품번 | C-47 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 핸드파레트트럭 저상형 2톤용 | |||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
| 표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||
| 가격 | 429,000원 (세 포함) | |||||||||||||||
| 배송비 | 착불 (경동 약 40,000원) | |||||||||||||||
| 원산지 |
중국
|
1 상세 규격

| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 2 ton | ||
| 2 | 자체무게 | 80 ㎏ | |||
| 주요 규격 | 3 | 전폭 | A | 685 ㎜ | |
| 4 | 포크길이 | B | 1220 ㎜ | ||
| 5 | 포크두께 | C | 65 ㎜ | ||
| 포크 | 6 | 포크간격 | G | 385 ㎜ | |
| 7 | 포크폭 | W | 150 ㎜ | ||
| 8 | 유효길이 | J | 920 ㎜ | ||
| 9 | 포크최고높이 | T | 160 ㎜ | ||
| 외곽 | 10 | 전장 | M | 1620 ㎜ | |
| 11 | 전고 | H | 1180 ㎜ | ||
| 앞바퀴(손잡이쪽) | 12 | 재질 | P1 | 우레탄 | |
| 13 | 지름 | P1 | 160 ㎜ | ||
| 뒷바퀴(포크쪽) | 14 | 재질 | P2 | 나일론 | |
| 15 | 지름 | P2 | 63 ㎜ |
2 부품
3 상세 이미지

+최근 본 상품
C-47

핸드파레트트럭 저상형 2톤용
685×1220× h65~160mm
429,000
C-1104

머신무빙스케이트 직진형 Y16
220×310×h110mm
440,000
C-57

P대차 다단 2단 중형
540×850mm
106,700
C-35

앵글달리 철제 경량 0406
내측 400×600mm
122,100
C-39

스텐레스 대차 일반 0507
480×720mm
506,000
C-2633

테이블리프트 정치식 AC전동 2단 500㎏용 0820
800×2000× H350~2750mm
5,423,000

중국



