스태커 상하전동 2단 500㎏용 (C-458)

| 품번 | C-458 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 스태커 상하전동 2단 500㎏용 | |||||||||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||||||||
| 표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||||||||
| 가격 | 6,490,000원 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
| 배송비 | 무료 (혼적) | |||||||||||||||||||||
| 원산지 |
한국
|
1 상세 규격

| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 500 ㎏ | ||
| 2 | 자체무게 | 370 ㎏ | |||
| 주요 규격 | 3 | 포크외폭 | C5 | 674 ㎜ | |
| 4 | 포크길이 | C6 | 700 ㎜ | ||
| 5 | 최저 | B2 | 2500 ㎜ | ||
| 6 | 최고 | B2 | |||
| 일반 | 7 | 이동방법 | A1 | 45 | |
| 8 | 리프트 구조 | A2 | 900 | ||
| 9 | 마스트 형태 | A3 | |||
| 성능 | 10 | 최대 사용하중 | B1 | ||
| 11 | 포크 높이 | B2 | 900 ㎜ | 최저 ~ 최고 | |
| 12 | 상승속도 | B3 | 1400 초 | 무부하 / 부하 | |
| 13 | 하강속도 | B3 | 1855~3090 초 | 무부하 / 부하 | |
| 제원 | 14 | 전장 | C1 | 24V, 12V×65Ah / 5Hr ㎜ | 바퀴 포함 |
| 15 | 전폭 | C2 | |||
| 16 | 전고 | C3 | |||
| 17 | 손잡이 높이 | C4 | |||
| 18 | 포크 외폭 | C5 | 최소 ~ 최대 | ||
| 19 | 포크 길이 | C6 | |||
| 20 | 뒷바퀴 | C7 | 포크쪽(지름×폭) | ||
| 21 | 앞바퀴 | C8 | 손잡이쪽(지름×폭) | ||
| 22 | 자중 | C9 | 배터리 포함 | ||
| 전원부 | 23 | 유압모터 | D1 | ||
| 24 | 배터리 | D2 | |||
| 25 | 충전기 | D3 |
2 상세 이미지

+최근 본 상품
C-458

스태커 상하전동 2단 500㎏용
6,490,000
C-1080

SAL-옵션 - 충전기
DC 24V 1Ah
48,400
C-366

P대차(부품) 손잡이-접이식 소형
27,500
C-137

테이블리프트 이동식 DC전동 1단 1000㎏용
515×1000×430~1000
3,520,000
C-2727

P대차 접이식 ALL SUS 중형
540×850
222,200
C-789

핸드카 다단 3단
판405×310mm
99,000

한국
