핸드파레트트럭 전동 보행식 풀전동 2톤용 (C-453)
품번 | C-453 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 핸드파레트트럭 전동 보행식 풀전동 2톤용 | |||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||
가격 | 10,274,000원 (세 포함) | |||||||||||||||
배송비 | 무료 () | |||||||||||||||
원산지 | 한국 |
1 상세 규격
분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 2 ton | ||
2 | 자체무게 | 475 ㎏ | |||
주요 규격 | 3 | 포크전폭 | A | 680 ㎜ | |
4 | 포크길이 | B | 1100 ㎜ | ||
5 | 포크최저 | C | 85 ㎜ | ||
특성 | 6 | 하중중심 | |||
7 | 작업방식 | 보행식 | |||
규격 | 8 | 포크 행정거리 | H | 125 ㎜ | |
9 | 포크최고 | H2 | 210 ㎜ | ||
10 | 포크두께 | S | |||
11 | 포크 자체 폭 | E | 175 ㎜ | ||
12 | 전폭 | W | 730 ㎜ | 전체 폭 | |
13 | 전장 | L | 1740 ㎜ | 전체 길이 | |
14 | 전고 | HH | |||
15 | 최소 회전반경 | Wa | 1540 ㎜ | ||
성능 | 16 | 주행속도 | 5.5 / 6.0 ㎞/h | 전부하 / 무부하 | |
17 | 포크 상승속도 | 전부하 / 무부하 | |||
18 | 포크 하강속도 | 전부하 / 무부하 | |||
19 | 등판 능력 | 10 / 25 % | 전부하 / 무부하 | ||
무게 | 20 | 배터리 무게 | |||
휠 사양 | 21 | 휠 재질 | 우레탄 + 우레탄 | 손잡이쪽 + 포크쪽 | |
22 | 휠 수량 | 1 + 2 | 손잡이쪽 + 포크쪽 | ||
23 | 앞 휠 규격 | 손잡이쪽 | |||
24 | 뒤 휠 규격 | 포크쪽 | |||
25 | 휠 거리 | Y | |||
구동 장치 | 26 | 주행모터 | 1.4 (24V용) ㎾ | ||
27 | 인상모터 | 2.0 (24V용) ㎾ | |||
28 | 배터리 | 24V / 170Ah / 5Hr V/Ah | |||
29 | 주행제어 | F.E.T | |||
30 | 유압제어 | 마그네틱 | |||
31 | 컨트롤 시스템 |
2 상세 이미지
+최근 본 상품
C-453
핸드파레트트럭 전동 보행식 풀전동 2톤용
680×1100
10,274,000