핸드파레트트럭 저상형 1.5톤용 (C-45)

| 품번 | C-45 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 핸드파레트트럭 저상형 1.5톤용 | |||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
| 표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||
| 가격 | 429,000원 (세 포함) | |||||||||||||||
| 배송비 | 착불 (경동 약 40,000원) | |||||||||||||||
| 원산지 |
중국
|
1 상세 규격

| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 1.5 ton | ||
| 2 | 자체무게 | 80 ㎏ | |||
| 주요 규격 | 3 | 전폭 | A | 520 ㎜ | |
| 4 | 포크길이 | B | 1070 ㎜ | ||
| 5 | 포크두께 | C | 65 ㎜ | ||
| 포크 | 6 | 포크간격 | G | 220 ㎜ | |
| 7 | 포크폭 | W | 150 ㎜ | ||
| 8 | 유효길이 | J | 770 ㎜ | ||
| 9 | 포크최고높이 | T | 160 ㎜ | ||
| 외곽 | 10 | 전장 | M | 1470 ㎜ | |
| 11 | 전고 | H | 1180 ㎜ | ||
| 앞바퀴(손잡이쪽) | 12 | 재질 | P1 | 우레탄 | |
| 13 | 지름 | P1 | 160 ㎜ | ||
| 뒷바퀴(포크쪽) | 14 | 재질 | P2 | 나일론 | |
| 15 | 지름 | P2 | 63 ㎜ |
2 부품
+최근 본 상품
C-45

핸드파레트트럭 저상형 1.5톤용
520×1070×h65mm
429,000
C-2758

부속(YS카트) 바퀴 무소음 4인치 회전 브레이크
Ø100×H230mm
16,500
C-864

납산배터리 충전기 DA-3000 -15-P-24V
24V×150A×사각50A×60Hz
434,500
C-94

SAL-옵션 밑판 DS-NG
450×190×7T
156,200

중국


