스태커 상하전동 파레트용 2단 1000㎏용 (C-3554)

품번 | C-3554 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 스태커 상하전동 파레트용 2단 1000㎏용 | |||||||||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||||||||
표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||||||||
가격 | 4,147,000원 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
배송비 | 착불 (경동 약 120,000원) | |||||||||||||||||||||
원산지 |
![]() |
1 상세 규격

분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 1 ton | ||
2 | 자체무게 | 475 ㎏ | |||
주요 규격 | 3 | 포크외폭 | A | 930 ㎜ | 가변(최소 폭 295) |
4 | 포크길이 | B | 1070 ㎜ | ||
5 | 포크최저 | C | 90 ㎜ | ||
6 | 포크최고 | D | 2500 ㎜ | ||
제원 | 7 | 전폭 | W | 1132~1532 ㎜ | |
8 | 전장 | L | 1735 ㎜ | ||
9 | 전고 | H | 1895 ㎜ | ||
발 규격 | 10 | 발 외폭 | F | 1132~1532 ㎜ | |
11 | 발 간격 | F2 | |||
12 | 발 길이 | F3 | |||
포크 | 13 | 포크간격(최대) | A2 | ||
14 | 포크 자체 폭 | A3 | 170 ㎜ | ||
15 | 포크 자체 높이 | B2 | |||
16 | 포크 지지대 높이 | B3 | |||
17 | 포크 돌출부 길이 | B4 | |||
18 | 포크간격 조절 | 가능 | |||
바퀴 | 19 | 손잡이쪽 | S | ||
20 | 포크쪽 | S2 | |||
전동부 | 21 | 유압모터 | |||
22 | 배터리 | DC 12V×120Ah (K5) | |||
23 | 충전기 | 단상 AC 220V 60㎐ (외장형) | |||
24 | 스위치 | 버튼스위치 | |||
작동방식 | 25 | 상하강 | 전동 유압식 | ||
26 | 수평이동 | 수동 견인식 | |||
속도 | 27 | 상승시 | 무부하 / 부하 | ||
28 | 하강시 | 무부하 / 부하 |
2 상세 이미지

+최근 본 상품
C-3554

스태커 상하전동 파레트용 2단 1000㎏용
930×1070× h90~2500㎜
4,147,000