핸드파레트트럭 일반형 1.5톤 숏 (C-2733)

| 품번 | C-2733 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 핸드파레트트럭 일반형 1.5톤 숏 | |||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
| 표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||
| 가격 | 338,800원 (세 포함) | |||||||||||||||
| 배송비 | 착불 (경동 약 40,000원) | |||||||||||||||
| 원산지 |
중국
|
1 상세 규격

| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 1.5 ton | ||
| 2 | 자체무게 | 약 75 ㎏ | |||
| 주요 규격 | 3 | 전폭 | A | 550 ㎜ | |
| 4 | 포크길이 | B | 810 ㎜ | ||
| 5 | 포크두께 | C | 85 ㎜ | ||
| 포크 | 6 | 포크간격 | G | 250 ㎜ | |
| 7 | 포크폭 | W | 150 ㎜ | ||
| 8 | 유효길이 | J | |||
| 9 | 포크최고높이 | T | 195 ㎜ | ||
| 외곽 | 10 | 전장 | M | 1180 ㎜ | |
| 11 | 전고 | H | |||
| 앞바퀴(손잡이쪽) | 12 | 재질 | P1 | ||
| 13 | 지름 | P1 | |||
| 뒷바퀴(포크쪽) | 14 | 재질 | P2 | ||
| 15 | 지름 | P2 |
+최근 본 상품
C-2733

핸드파레트트럭 일반형 1.5톤 숏
550×810× h85~195mm
338,800
C-516

테이블리프트 이동식 족동 1단 150㎏용
450×700×h230~730mm
310,200

중국
