스태커 상하전동 2단 1500㎏용 (C-2690)

품번 | C-2690 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 스태커 상하전동 2단 1500㎏용 | |||||||||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||||||||
표면처리 | 아크릴우레탄 스프레이 | |||||||||||||||||||||
가격 | 2,618,000원 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
배송비 | 착불 (혼적 약 150,000원) | |||||||||||||||||||||
원산지 |
![]() |
1 상세 규격

분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 1.5 ton | ||
2 | 자체무게 | 410 ㎏ | |||
주요 규격 | 3 | 포크외폭 | C5 | 680 ㎜ | |
4 | 포크길이 | C6 | 1070 ㎜ | ||
5 | 최저 | B2 | 86 ㎜ | ||
6 | 최고 | B2 | 2500 ㎜ | ||
일반 | 7 | 이동방법 | A1 | 수동 견인식 | |
8 | 리프트 구조 | A2 | |||
9 | 마스트 형태 | A3 | 2 마스트 | ||
성능 | 10 | 최대 사용하중 | B1 | 1500 ㎏ | |
11 | 포크 높이 | B2 | 86 ~ 2500 ㎜ | 최저 ~ 최고 | |
12 | 상승속도 | B3 | 무부하 / 부하 | ||
13 | 하강속도 | B3 | 무부하 / 부하 | ||
제원 | 14 | 전장 | C1 | 1610 ㎜ | 바퀴 포함 |
15 | 전폭 | C2 | 820 ㎜ | ||
16 | 전고 | C3 | 1835 ~ 3045 ㎜ | ||
17 | 손잡이 높이 | C4 | |||
18 | 포크 외폭 | C5 | 400 ~ 680 ㎜ | 최소 ~ 최대 | |
19 | 포크 길이 | C6 | 1070 ㎜ | ||
20 | 뒷바퀴 | C7 | 포크쪽(지름×폭) | ||
21 | 앞바퀴 | C8 | 손잡이쪽(지름×폭) | ||
22 | 자중 | C9 | 410 ㎏ | 배터리 포함 | |
전원부 | 23 | 유압모터 | D1 | ||
24 | 배터리 | D2 | |||
25 | 충전기 | D3 |
2 상세 이미지

+최근 본 상품
C-2690

스태커 상하전동 2단 1500㎏용
680×1070× h86~2500㎜
2,618,000