하이리프트 파렛트럭 상하전동 1톤용 (C-2603)

| 품번 | C-2603 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 하이리프트 파렛트럭 상하전동 1톤용 | |||||||||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||||||||
| 표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||||||||
| 판매여부 | 이 상품은 일시품절됐습니다 | |||||||||||||||||||||
| 가격 | 3,146,000원 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
| 배송비 | 착불 (경동 약 80,000원) | |||||||||||||||||||||
| 원산지 |
중국
|
1 상세 규격

| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 1 ton | ||
| 주요 규격 | 2 | 전폭 | A | 685 ㎜ | |
| 3 | 포크길이 | B | 1100 ㎜ | ||
| 4 | 최저 | C | 85 ㎜ | ||
| 5 | 최고 | D | 850 ㎜ | ||
| 제원 | 6 | 전장 | M | ||
| 7 | 전고 | 손잡이 높이 | |||
| 8 | 포크 폭 | W | 160 ㎜ | ||
| 9 | 최고점시 발 길이 | F | |||
| 10 | 포크 이외 길이 | X | |||
| 머리부 | 11 | 최저점 | T1 | ||
| 12 | 최고점 | T2 | |||
| 휠 | 13 | 앞바퀴 | 손잡이쪽(지름 × 폭) | ||
| 14 | 뒷바퀴 | 포크쪽(지름 × 폭) |
2 특징, 상세설명
- 전원: 12V / 0.8㎾
- 배터리: 60AH
- 전동 스키드리프트 로 부르기도 함
+최근 본 상품
C-2603

하이리프트 파렛트럭 상하전동 1톤용
685×1100× h85~850mm
3,146,000

중국
