스태커 상하전동 1단 1000㎏용 (C-2601)
품번 | C-2601 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 스태커 상하전동 1단 1000㎏용 | |||||||||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||||||||
표면처리 | 아크릴우레탄 스프레이 | |||||||||||||||||||||
가격 | 2,046,000원 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
배송비 | 착불 (혼적 약 100,000원) | |||||||||||||||||||||
원산지 | 중국 |
1 상세 규격
분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 1 ton | ||
2 | 자체무게 | 약 230 ㎏ | |||
주요 규격 | 3 | 포크외폭 | A | 680 ㎜ | |
4 | 포크길이 | B | 1070 ㎜ | ||
5 | 포크최저 | C | 86 ㎜ | ||
6 | 포크최고 | D | 1600 ㎜ | ||
제원 | 7 | 전폭 | W | ||
8 | 전장 | L | 1513 ㎜ | ||
9 | 전고 | H | 2085 ㎜ | ||
발 규격 | 10 | 발 외폭 | F | ||
11 | 발 간격 | F2 | |||
12 | 발 길이 | F3 | |||
포크 | 13 | 포크간격(최대) | A2 | 360 ㎜ | |
14 | 포크 자체 폭 | A3 | 160 ㎜ | ||
15 | 포크 자체 높이 | B2 | 60 ㎜ | ||
16 | 포크 지지대 높이 | B3 | |||
17 | 포크 돌출부 길이 | B4 | |||
18 | 포크간격 조절 | 가능 | |||
바퀴 | 19 | 손잡이쪽 | S | 나일론 캐스터 | |
20 | 포크쪽 | S2 | 나일론 휠 | ||
전동부 | 21 | 유압모터 | |||
22 | 배터리 | DC 12V×120Ah | |||
23 | 충전기 | 단상 AC 220V 60㎐ (외장형) | |||
24 | 스위치 | 레버스위치 | |||
작동방식 | 25 | 상하강 | 전동 유압식 | ||
26 | 수평이동 | 수동 견인식 | |||
속도 | 27 | 상승시 | 무부하 / 부하 | ||
28 | 하강시 | 무부하 / 부하 |
2 상세 이미지
+최근 본 상품
C-2601
스태커 상하전동 1단 1000㎏용
680×1070× h86~1600㎜
2,046,000