핸드파레트트럭 일반형 3톤용 (C-2599)
품번 | C-2599 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 핸드파레트트럭 일반형 3톤용 | |||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||
판매여부 | 이 상품은 단종됐습니다 | |||||||||||||||
가격 | 594,000원 (세 포함) | |||||||||||||||
배송비 | 착불 (경동 약 60,000원) | |||||||||||||||
원산지 | 중국 |
1 상세 규격
분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 3 ton | ||
2 | 자체무게 | 약 95 ㎏ | |||
주요 규격 | 3 | 전폭 | A | 685 ㎜ | |
4 | 포크길이 | B | 1220 ㎜ | ||
5 | 포크두께 | C | 85 ㎜ | ||
포크 | 6 | 포크간격 | G | 365 ㎜ | |
7 | 포크폭 | W | 160 ㎜ | ||
8 | 유효길이 | J | |||
9 | 포크최고높이 | T | 185 ㎜ | ||
외곽 | 10 | 전장 | M | ||
11 | 전고 | H | |||
앞바퀴(손잡이쪽) | 12 | 재질 | P1 | 우레탄 | |
13 | 지름 | P1 | |||
뒷바퀴(포크쪽) | 14 | 재질 | P2 | 나일론 | |
15 | 지름 | P2 |
+최근 본 상품
C-2599
핸드파레트트럭 일반형 3톤용
685×1220×85㎜
594,000