핸드파레트트럭 전동 보행식 풀전동 1.5톤용 48V 저상 (C-2552)

| 품번 | C-2552 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 핸드파레트트럭 전동 보행식 풀전동 1.5톤용 48V 저상 | |||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
| 표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||
| 가격 | 3,003,000원 (세 포함) | |||||||||||||||
| 배송비 | 착불 (경동 약 100,000원) | |||||||||||||||
| 원산지 |
중국
|
1 상세 규격
| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 1.5 ton | ||
| 2 | 자체무게 | 128 ㎏ | |||
| 주요 규격 | 3 | 포크전폭 | A | 685 ㎜ | |
| 4 | 포크길이 | B | 1220 ㎜ | ||
| 5 | 포크최저 | C | 67 ㎜ | ||
| 특성 | 6 | 하중중심 | 600 ㎜ | ||
| 7 | 작업방식 | ||||
| 규격 | 8 | 포크 행정거리 | H | 115 ㎜ | |
| 9 | 포크최고 | H2 | 180 ㎜ | ||
| 10 | 포크두께 | S | 65 ㎜ | ||
| 11 | 포크 자체 폭 | E | 160 ㎜ | ||
| 12 | 전폭 | W | 685 ㎜ | 전체 폭 | |
| 13 | 전장 | L | 1622 ㎜ | 전체 길이 | |
| 14 | 전고 | HH | 1276 ㎜ | ||
| 15 | 최소 회전반경 | Wa | 1411 ㎜ | ||
| 성능 | 16 | 주행속도 | 4 / 4.5 ㎞/h | 전부하 / 무부하 | |
| 17 | 포크 상승속도 | 전부하 / 무부하 | |||
| 18 | 포크 하강속도 | 전부하 / 무부하 | |||
| 19 | 등판 능력 | 4 / 10 % | 전부하 / 무부하 | ||
| 무게 | 20 | 배터리 무게 | |||
| 휠 사양 | 21 | 휠 재질 | 우레탄 + 우레탄 | 손잡이쪽 + 포크쪽 | |
| 22 | 휠 수량 | 1 + 4 | 손잡이쪽 + 포크쪽 | ||
| 23 | 앞 휠 규격 | 손잡이쪽 | |||
| 24 | 뒤 휠 규격 | 포크쪽 | |||
| 25 | 휠 거리 | Y | |||
| 구동 장치 | 26 | 주행모터 | 0.75 ㎾ | ||
| 27 | 인상모터 | 0.55 ㎾ | |||
| 28 | 배터리 | 48 / 10 V/Ah | |||
| 29 | 주행제어 | ||||
| 30 | 유압제어 | ||||
| 31 | 컨트롤 시스템 |
2 상세 이미지







+최근 본 상품
C-2552

핸드파레트트럭 전동 보행식 풀전동 1.5톤용 48V 저상
685×1220× h67~200mm
3,003,000
C-2721

SAL-부속 - rocker switch
4,840
C-21

철대차 일반 0918
915×1830mm
464,200
C-843

드럼리프트 전동 2단 300㎏용 (회전전동)
7,436,000
C-3560

스태커 완전전동 파레트용 2단 500㎏용 H3
900×1000× h45~3000mm
7,810,000
C-2766

부속(YS카트) 기둥 550
Ø40×550mm
7,700

중국
