핸드파레트트럭 전동 보행식 풀전동 1.5톤용 48V (C-2526)

| 품번 | C-2526 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 핸드파레트트럭 전동 보행식 풀전동 1.5톤용 48V | |||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
| 표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||
| 가격 | 2,739,000원 (세 포함) | |||||||||||||||
| 배송비 | 착불 (경동 약 60,000원) | |||||||||||||||
| 원산지 |
중국
|
1 상세 규격
| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 1.5 ton | ||
| 2 | 자체무게 | 128 ㎏ | |||
| 주요 규격 | 3 | 포크전폭 | A | 550 ㎜ | |
| 4 | 포크길이 | B | 1070 ㎜ | ||
| 5 | 포크최저 | C | 85 ㎜ | ||
| 특성 | 6 | 하중중심 | 600 ㎜ | ||
| 7 | 작업방식 | ||||
| 규격 | 8 | 포크 행정거리 | H | 115 ㎜ | |
| 9 | 포크최고 | H2 | 200 ㎜ | ||
| 10 | 포크두께 | S | 85 ㎜ | ||
| 11 | 포크 자체 폭 | E | 160 ㎜ | ||
| 12 | 전폭 | W | 550 ㎜ | 전체 폭 | |
| 13 | 전장 | L | 1472 ㎜ | 전체 길이 | |
| 14 | 전고 | HH | 1276 ㎜ | ||
| 15 | 최소 회전반경 | Wa | 1341 ㎜ | ||
| 성능 | 16 | 주행속도 | 4 / 4.5 ㎞/h | 전부하 / 무부하 | |
| 17 | 포크 상승속도 | 전부하 / 무부하 | |||
| 18 | 포크 하강속도 | 전부하 / 무부하 | |||
| 19 | 등판 능력 | 4 / 10 % | 전부하 / 무부하 | ||
| 무게 | 20 | 배터리 무게 | |||
| 휠 사양 | 21 | 휠 재질 | 우레탄 + 우레탄 | 손잡이쪽 + 포크쪽 | |
| 22 | 휠 수량 | 1 + 4 | 손잡이쪽 + 포크쪽 | ||
| 23 | 앞 휠 규격 | 손잡이쪽 | |||
| 24 | 뒤 휠 규격 | 포크쪽 | |||
| 25 | 휠 거리 | Y | |||
| 구동 장치 | 26 | 주행모터 | 0.45 ㎾ | ||
| 27 | 인상모터 | ─ | |||
| 28 | 배터리 | 48 / 10 V/Ah | |||
| 29 | 주행제어 | ||||
| 30 | 유압제어 | ||||
| 31 | 컨트롤 시스템 |
2 상세 이미지







+최근 본 상품
C-2526

핸드파레트트럭 전동 보행식 풀전동 1.5톤용 48V
550×1070× h85~200mm
2,739,000
C-2632

테이블리프트 정치식 AC전동 2단 500㎏용 0818
800×1800× H400~2510mm
6,710,000
C-1018

가스통 거치대 질소통용 철제 Ø500㎜ 1구
외측 700×700×H1180mm
710,600
C-946

처치용 카트 3단 미니
385×560×H830mm
128,700
C-14

철대차 일반 0609
600×900mm
215,600
C-3559

스태커 완전전동 파레트용 2단 500㎏용
900×1000× h45~2500mm
7,590,000

중국
