핸드파레트트럭 특수형 1톤용 (C-2519)
품번 | C-2519 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 핸드파레트트럭 특수형 1톤용 | |||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||
가격 | 1,208,900원 (세 포함) | |||||||||||||||
배송비 | 착불 (경동 약 40,000원) | |||||||||||||||
원산지 | 중국 |
1 상세 규격
분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 1 ton | ||
주요 규격 | 2 | 전폭 | A | 530 ㎜ | |
3 | 포크길이 | B | 1120 ㎜ | ||
4 | 포크두께 | C | 34 ㎜ | ||
포크 | 5 | 포크간격 | G | 210 ㎜ | |
6 | 포크폭 | W | 160 ㎜ | ||
7 | 유효길이 | J | |||
8 | 포크최고높이 | T | |||
외곽 | 9 | 전장 | M | ||
10 | 전고 | H | |||
앞바퀴(손잡이쪽) | 11 | 재질 | P1 | ||
12 | 지름 | P1 | |||
뒷바퀴(포크쪽) | 13 | 재질 | P2 | ||
14 | 지름 | P2 |
+최근 본 상품
C-2519
핸드파레트트럭 특수형 1톤용
530×1120×h34㎜
1,208,900