봉스태커 족동 롤러봉 1단 250kg용 (C-227)

| 품번 | C-227 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 봉스태커 족동 롤러봉 1단 250kg용 | |||||||||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 / 봉: SUS304 | |||||||||||||||||||||
| 표면처리 | 고급 분체도장 (폴리싱) | |||||||||||||||||||||
| 가격 | 약 3,135,000원대 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
| 배송비 | 착불 (경동 약 150,000원) | |||||||||||||||||||||
| 원산지 |
한국
|
1 상세 규격

| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 250 ㎏ | ||
| 2 | 자체무게 | 약 120 ㎏ | |||
| 주요 규격 | 3 | 봉 지름 | A | 60.5 ㎜ | |
| 4 | 봉 길이 | B | 700 ㎜ | ||
| 5 | 봉 최저높이 | C | 200 ㎜ | ||
| 6 | 봉 최고높이 | D | 1400 ㎜ | ||
| 제원 | 7 | 전폭 | W | 640 mm | |
| 8 | 전장 | L | 1135 mm | ||
| 9 | 전고(최저 시) | H | 약 1800 mm | 봉 최저점 시 | |
| 10 | 전고2(최고 시) | H2 | 약 1800 mm | 봉 최고점 시 | |
| 11 | 회전반경 | R | 950 mm | ||
| 발 | 12 | 발 외폭 | F | 640 mm | |
| 13 | 발 간격 | F2 | 500 mm | ||
| 14 | 발 길이 | F3 | 650 mm | ||
| 15 | 발 높이 | F4 | 100 mm | ||
| 봉 | 16 | 재질 | SUS304 | ||
| 17 | 후처리 | 폴리싱 | |||
| 18 | 봉 돌출길이 | P | 약 110 mm | 발끝에서 봉 끝까지의 거리 | |
| 봉 롤러 | 19 | 유무 | O | 유 | |
| 20 | 롤러 종류 | 볼베어링SUS Ø40mm | |||
| 21 | 결합 방식 | 핀 용접 | |||
| 22 | 수량 | 11 개 | |||
| 손잡이 | 23 | 하단높이 | N2 | 1100 mm | 지면으로부터 |
| 24 | 자체높이 | N | 300 mm | 손잡이 자체 높이 | |
| 바퀴 | 25 | 조향륜(손잡이쪽) | S | 중량 6인치 고탄성우레탄 회전 브레이 | |
| 26 | 하중륜(발끝쪽) | S2 | 우레탄 휠 Ø100mm | ||
| 작동 | 27 | 인상방식 | 족동 유압식 | ||
| 28 | 주행방식 | 수동 견인식 | |||
| 성능 | 29 | 페달링 횟수 | 약 70 | 최저점 → 최고점 |
2 바퀴 정보
| 위치 | 품번 | 바퀴 종류 | 규격 | 수량 | 조립 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손잡이쪽 | 중량 6˝ 고탄성우레탄 회전 브레이크 | Ø150×50 | 2개 | 볼트체결 | |
| 포크쪽 | 포크리프트휠 4˝ 우레탄 베어링포함-휠 | Ø100×40 | 2개 | 핀 조립 |
3 부품
4 상세 이미지

5 특징, 상세설명
● 특징
- 체인: 50번 체인
+최근 본 상품
C-227

봉스태커 족동 롤러봉 1단 250kg용
Ø60.5×700× h200~1400mm
3,135,000
C-223

봉스태커 족동 1단 250kg용
Ø60.5×700× h200~1400mm
2,640,000


한국


