스태커 상하전동 2단 1000㎏용 (C-154)

품번 | C-154 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 스태커 상하전동 2단 1000㎏용 | |||||||||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||||||||
표면처리 | 아크릴우레탄 스프레이 | |||||||||||||||||||||
가격 | 5,423,000원 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
배송비 | 착불 (혼적 약 100,000원) | |||||||||||||||||||||
원산지 |
![]() |
1 상세 규격

분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 1 ton | ||
2 | 자체무게 | 289.2 ㎏ | |||
주요 규격 | 3 | 포크외폭 | C5 | 670 ㎜ | 가변(최소 폭 215) |
4 | 포크길이 | C6 | 650 ㎜ | ||
5 | 최저 | B2 | 80 ㎜ | ||
6 | 최고 | B2 | 2500 ㎜ | ||
일반 | 7 | 이동방법 | A1 | 수동 견인식 | |
8 | 리프트 구조 | A2 | 유압실린더 & 롤러 체인 | ||
9 | 마스트 형태 | A3 | 2단 | ||
성능 | 10 | 최대 사용하중 | B1 | 1000 ㎏ | |
11 | 포크 높이 | B2 | 80 ~ 2500 ㎜ | 최저 ~ 최고 | |
12 | 상승속도 | B3 | 무부하 / 부하 | ||
13 | 하강속도 | B3 | 무부하 / 부하 | ||
제원 | 14 | 전장 | C1 | 1220 ㎜ | 바퀴 포함 |
15 | 전폭 | C2 | 730 ㎜ | ||
16 | 전고 | C3 | 1910 ㎜ | ||
17 | 손잡이 높이 | C4 | |||
18 | 포크 외폭 | C5 | 215 ~ 670 ㎜ | 최소 ~ 최대 | |
19 | 포크 길이 | C6 | 650 ㎜ | ||
20 | 뒷바퀴 | C7 | Ø100 ㎜ | 포크쪽(지름×폭) | |
21 | 앞바퀴 | C8 | Ø200 ㎜ | 손잡이쪽(지름×폭) | |
22 | 자중 | C9 | 340 ㎏ | 배터리 포함 | |
전원부 | 23 | 유압모터 | D1 | ||
24 | 배터리 | D2 | 12V / 100Ah | ||
25 | 충전기 | D3 | 단상, AC, 220V 60㎐ |
2 바퀴 정보
위치 | 품번 | 바퀴 종류 | 규격 | 수량 | 조립 방법 |
---|---|---|---|---|---|
손잡이쪽 | 중량 8˝ 우레탄 휠셋 | Ø200×48 | 2개 | 볼트조립 | |
포크쪽 | 포크리프트휠 40(6203BR포함) | Ø100×40 | 2개 | 핀 조립 |
+최근 본 상품
C-154

스태커 상하전동 2단 1000㎏용
670×650×80~2500
5,423,000