품번 | C-1340 | |||||||||||||||
품명 | 리프트카 PTR - 130 | |||||||||||||||
규격 |
|
|||||||||||||||
주 재질 | 알루미늄 합금 | |||||||||||||||
단가 | 6,782,600원 (세 포함) |
|||||||||||||||
배송비 | 무료 (직납) | |||||||||||||||
원산지 | ![]() |
|||||||||||||||
수량 | 개 +- | |||||||||||||||
분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 130 ㎏ | ||
주요 규격 | 2 | 전폭 | A | 650 ㎜ | |
3 | 전장 | B | 1385 ㎜ | ||
4 | 전고 | C | 1020 ㎜ | ||
무게 | 5 | 허용하중 | - | 130 ㎏ | |
6 | 구동부 무게 | - | 28 ㎏ | 배터리 포함 | |
7 | 손잡이 무게 | - | 11 ㎏ | ||
8 | 총 자체무게 | - | 39 ㎏ | ||
속도 | 9 | 1단 | - | 5.5 M/분 | |
10 | 2단 | - | 6.5 M/분 | ||
11 | 3단 | - | 7.5 M/분 | ||
등판 | 12 | 최대각도 | - | 35 도 | |
능력 | 13 | 완충시 사용계단 | - | 1000 계단 | |
공간 | 14 | 최소공간 | - | 970×970 ㎜ |
C | 사진 | 품번 | 수량 | 이름 | 규격 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C-1340 | 1 | 본체 | 650×1385×H1020㎜ | ||
![]() |
C-1344 | 1 | PT /허리벨트 PT-S∥Outdoor | 허리둘레 55인치 이하 | 121,000 | |
![]() |
C-1481 | 1 | PTR 충전케이블 | 20,900 | ||
![]() |
C-1482 | 1 | PTR 머리받침 | 103,400 | ||
![]() |
C-1483 | 1 | PTR 등 쿠션 | 79,200 | ||
![]() |
C-1189 | 1 | 카탈로그 PTR | A4×8쪽 | 1,100 | |
![]() |
C-1193 | 1 | 사용설명서 PTR | A5×12쪽 | 1,100 |
개인정보취급방침 | 사이버몰이용약관 | YouTube 서비스 약관 | 호스팅사업자: 정보넷