핸드파레트트럭 일반형 1.5톤용 (C-1023)

| 품번 | C-1023 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 핸드파레트트럭 일반형 1.5톤용 | |||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
| 표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||
| 가격 | 583,000원 (세 포함) | |||||||||||||||
| 배송비 | 착불 (경동 약 40,000원) | |||||||||||||||
| 원산지 |
중국
|
1 상세 규격

| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 1.5 ton | ||
| 2 | 자체무게 | 93 ㎏ | |||
| 주요 규격 | 3 | 전폭 | A | 550 ㎜ | |
| 4 | 포크길이 | B | 1050 ㎜ | ||
| 5 | 포크두께 | C | 85 ㎜ | ||
| 포크 | 6 | 포크간격 | G | 230 ㎜ | |
| 7 | 포크폭 | W | 160 ㎜ | ||
| 8 | 유효길이 | J | |||
| 9 | 포크최고높이 | T | 200 ㎜ | ||
| 외곽 | 10 | 전장 | M | ||
| 11 | 전고 | H | |||
| 앞바퀴(손잡이쪽) | 12 | 재질 | P1 | ||
| 13 | 지름 | P1 | |||
| 뒷바퀴(포크쪽) | 14 | 재질 | P2 | ||
| 15 | 지름 | P2 |
2 상세 이미지

+최근 본 상품
C-1023

핸드파레트트럭 일반형 1.5톤용
550×1050×h85~200mm
583,000
C-1043

P대차 다단 신형 2단 중형
540×850×h750mm
125,400
S-795

통고무 캐스터 10인치(2.50-5) 회전
Ø265×85
49,940

중국
