핸드파레트트럭 일반형 2.5톤용-더블휠 (C-1021)

| 품번 | C-1021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 핸드파레트트럭 일반형 2.5톤용-더블휠 | |||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||
| 표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||
| 가격 | 433,400원 (세 포함) | |||||||||||||||
| 배송비 | 착불 (경동 약 40,000원) | |||||||||||||||
| 원산지 |
중국
|
1 상세 규격

| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 2.5 ton | ||
| 2 | 자체무게 | 약 80 ㎏ | |||
| 주요 규격 | 3 | 전폭 | A | 685 ㎜ | |
| 4 | 포크길이 | B | 1150 ㎜ | ||
| 5 | 포크두께 | C | 85 ㎜ | ||
| 포크 | 6 | 포크간격 | G | 365 ㎜ | |
| 7 | 포크폭 | W | 160 ㎜ | ||
| 8 | 유효길이 | J | 850 ㎜ | ||
| 9 | 포크최고높이 | T | 185 ㎜ | ||
| 외곽 | 10 | 전장 | M | 1550 ㎜ | |
| 11 | 전고 | H | 1180 ㎜ | ||
| 앞바퀴(손잡이쪽) | 12 | 재질 | P1 | 우레탄 | |
| 13 | 지름 | P1 | 175 ㎜ | ||
| 뒷바퀴(포크쪽) | 14 | 재질 | P2 | 나일론 | |
| 15 | 지름 | P2 | 80 ㎜ |
2 상세 이미지



+최근 본 상품
C-1021

핸드파레트트럭 일반형 2.5톤용-더블휠
685×1150×85
433,400
C-315

윈치 스태커 수동식 350kg용
742,500
C-2753

부속(YS카트) 선반 4875
외475×745×내mm
92,400
C-2764

부속(YS카트) 기둥 280
Ø40×280mm
4,400
C-493

플라스틱상자 NAP 204N
416×572
18,370
C-866

알루미늄 앵글달리 보강-왈자형 0509
내측 515×915mm
88,000

중국
