스태커 상하전동 테이블 겸용 150㎏용 (C-1017)

품번 | C-1017 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 스태커 상하전동 테이블 겸용 150㎏용 | |||||||||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||||||||
표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||||||||
판매여부 | 이 상품은 단종됐습니다 | |||||||||||||||||||||
가격 | 2,816,000원 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
배송비 | 착불 (경동 약 0원) | |||||||||||||||||||||
원산지 |
![]() |
1 상세 규격

분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 150 ㎏ | ||
2 | 자체무게 | 58 ㎏ | |||
주요 규격 | 3 | 포크외폭 | C6 | 520 ㎜ | 폭 조절 불가 |
4 | 포크길이 | C5 | 460 ㎜ | ||
5 | 최저 | B3 | 130 ㎜ | ||
6 | 최고 | B3 | 1420 ㎜ | ||
일반 | 7 | 이동방법 | A1 | 수동 견인식 | |
8 | 리프트 구조 | A2 | |||
성능 | 9 | 최대 사용하중 | B1 | 150 ㎏ | |
10 | 테이블 높이 | B2 | 130 / 1420 ㎜ | 최저 / 최고 | |
11 | 포크 높이 | B3 | 최저 / 최고 | ||
12 | 상승속도 | B4 | 무부하 / 부하 | ||
13 | 하강속도 | B5 | 무부하 / 부하 | ||
제원 | 14 | 전장 | C1 | 890 ㎜ | 손잡이 포함 |
15 | 전폭 | C2 | 520 ㎜ | ||
16 | 전고 | C3 | 1958 ㎜ | ||
17 | 손잡이 높이 | C4 | |||
18 | 테이블 크기 | C5 | 520 × 460 ㎜ | 폭 × 길이 | |
19 | 포크 외폭 | C6 | 520 ㎜ | ||
20 | 뒷바퀴 | C7 | 포크쪽(지름×폭) | ||
21 | 앞바퀴 | C8 | 손잡이쪽(지름×폭) | ||
22 | 자중 | C9 | 58 ㎏ | 배터리 포함 | |
전원부 | 23 | 유압모터 | D1 | ||
24 | 배터리 | D2 | |||
25 | 충전기 | D3 |
2 상세 이미지

3 특징, 상세설명
● 특징
- 잦은 경량물 리프팅 작업을 위한 탁월한 선택
- 병원, 실험실, 사무실과 같은 좁은 공간에서의 사용에 적합
- 수리보수가 용이한 전자동 배터리
- 자국이 남지 않는 바퀴
+최근 본 상품
C-1017

스태커 상하전동 테이블 겸용 150㎏용
520×460× h130~1420㎜
2,816,000