하이리프트 파렛트럭 수동 1.5톤용 (C-1016)
품번 | C-1016 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 하이리프트 파렛트럭 수동 1.5톤용 | |||||||||||||||||||||
규격 |
| |||||||||||||||||||||
주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||||||||
표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||||||||
가격 | 1,287,000원 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
배송비 | 착불 (경동 약 90,000원) | |||||||||||||||||||||
원산지 | 중국 |
1 상세 규격
분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 1 | 허용하중 | 1.5 ton | ||
2 | 자체무게 | 125 ㎏ | |||
주요 규격 | 3 | 전폭 | A | 680 ㎜ | |
4 | 포크길이 | B | 1100 ㎜ | ||
5 | 최저 | C | 85 ㎜ | ||
6 | 최고 | D | 800 ㎜ | ||
제원 | 7 | 전장 | M | ||
8 | 전고 | 손잡이 높이 | |||
9 | 포크 폭 | W | 162 ㎜ | ||
10 | 최고점시 발 길이 | F | |||
11 | 포크 이외 길이 | X | |||
머리부 | 12 | 최저점 | T1 | ||
13 | 최고점 | T2 | |||
휠 | 14 | 앞바퀴 | 손잡이쪽(지름 × 폭) | ||
15 | 뒷바퀴 | 포크쪽(지름 × 폭) |
2 상세 이미지
3 특징, 상세설명
- 포크간격: 약 356mm
+최근 본 상품
C-1016
하이리프트 파렛트럭 수동 1.5톤용
680×1100×h85~800
1,287,000