하이리프트 파렛트럭 수동 1톤용 (C-1015)

| 품번 | C-1015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | 하이리프트 파렛트럭 수동 1톤용 | |||||||||||||||||||||
| 규격 |
| |||||||||||||||||||||
| 주 재질 | 철재-SS400 | |||||||||||||||||||||
| 표면처리 | 고급 분체도장 | |||||||||||||||||||||
| 가격 | 1,331,000원 (세 포함) | |||||||||||||||||||||
| 배송비 | 착불 (경동 약 90,000원) | |||||||||||||||||||||
| 원산지 |
중국
|
1 상세 규격

| 분류 | № | 내용 | 기호 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하중 | 1 | 허용하중 | 1 ton | ||
| 2 | 자체무게 | 112 ㎏ | |||
| 주요 규격 | 3 | 전폭 | A | 520 ㎜ | |
| 4 | 포크길이 | B | 1140 ㎜ | ||
| 5 | 최저 | C | 85 ㎜ | ||
| 6 | 최고 | D | 800 ㎜ | ||
| 제원 | 7 | 전장 | M | 1520 ㎜ | |
| 8 | 전고 | 손잡이 높이 | |||
| 9 | 포크 폭 | W | 160 ㎜ | ||
| 10 | 최고점시 발 길이 | F | 650 ㎜ | ||
| 11 | 포크 이외 길이 | X | 300 ㎜ | ||
| 머리부 | 12 | 최저점 | T1 | 530 ㎜ | |
| 13 | 최고점 | T2 | 1260 ㎜ | ||
| 휠 | 14 | 앞바퀴 | 손잡이쪽(지름 × 폭) | ||
| 15 | 뒷바퀴 | 포크쪽(지름 × 폭) |
2 상세 이미지



3 특징, 상세설명
- 펌핑 횟수: 27회(고속모드 시), 80회(저속모드 시)
- 포크 높이를 약 430~450㎜까지 상승 시에는 수평이동이 가능하나, 그 이상 상승 시 이동 불가
+최근 본 상품
C-1015

하이리프트 파렛트럭 수동 1톤용
520×1140×h85~800
1,331,000
C-1017

스태커 상하전동 테이블 겸용 150㎏용
520×460× h130~1420mm
2,816,000


중국